13382208259
联系人:周经理
电 话:13382208259
邮 箱:bolaikong@163.com
地 址:无锡市新吴区塘南路112-5-809
CS41H自由浮球式疏水阀是自动阀门,尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。
CS41法兰自由浮球式蒸汽疏水阀利用凝结水与蒸汽的密度差,通过凝结水液位变化,使空心浮球表面贴合阀座来开启或关闭阀门,达到阻气排水的目的。该阀利用浮力原理,浮球根据凝结水量的多少随水位的变化而作升降,自动调节阀座孔的开度,连续排放凝结水。当凝结水停止进入时,浮球靠自重降到底部,关闭排水阀座。由于排水阀座孔在凝结水水位以下,水汽自然分离,形成水封,达到无蒸汽泄漏。
结构特点:
高精磨不锈钢浮球,提高了耐压强度和密封性能,抗腐蚀;
动作的零件是浮球,工作可靠,使用寿命长;
能连续排放饱和凝结水加热设备内不会有水积聚,从而获得高的换热效率;
蒸汽压力变化时不受影响,浮球能自动调节排水阀座孔的开度,工作连续,性能稳定;
外置手动排空气装置,气动迅速;
无负荷漏气率小于0.5%;
最高工作背压80%;
过冷度<5℃。

产品参数:
| 产品型号 | CS41H-16C |
|---|---|
| 阀体材质 | 铸钢 |
| 公称压力 | ≤1.6Mpa |
| 适用介质 | 蒸汽、冷凝水 |
| 适用温度 | ≤350℃ |
产品尺寸参考:

| 通径 | D | D1 | D2 | D3 | H | b | L | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 95 | Φ65 | 45 | 140 | 175 | 16 | 195±2 | 4-14 |
| DN20 | 105 | Φ75 | 55 | 140 | 180 | 16 | 195±2 | 4-14 |
| DN25 | 115 | Φ85 | 65 | 140 | 181 | 16 | 215±2 | 4-14 |
| DN32 | 135 | Φ100 | 78 | 195 | 265 | 16 | 280±3 | 4-18 |
| DN40 | 145 | Φ110 | 85 | 195 | 270 | 16 | 280±3 | 4-18 |
| DN50 | 160 | Φ125 | 100 | 195 | 274 | 16 | 290±3 | 4-18 |
| DN65 | 180 | Φ145 | 120 | 260 | 410 | 16 | 410±3 | 4-18 |
| DN80 | 195 | Φ160 | 135 | 260 | 410 | 16 | 430±3 | 8-18 |
| DN100 | 215 | Φ180 | 155 | 290 | 465 | 16 | 440±3 | 8-18 |
连续排冷凝水量表【单位:公斤/小时( Kg/h)】:
| 工作压差 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2Mpa | 200 | 210 | 226 | 790 | 880 | 933 | 3800 | 3950 | 4980 |
| 0.4Mpa | 285 | 297 | 378 | 1110 | 1220 | 1300 | 5300 | 5410 | 5500 |
| 0.6Mpa | 380 | 395 | 498 | 1550 | 1680 | 1850 | 5200 | 6010 | 6300 |
| 0.8Mpa | 570 | 590 | 614 | 1950 | 2050 | 2280 | 6000 | 6220 | 6450 |
| 1.0Mpa | 780 | 810 | 890 | 2300 | 2430 | 2520 | 6200 | 6400 | 6580 |
| 1.2Mpa | 985 | 1015 | 1150 | 2450 | 2600 | 2760 | 6450 | 6650 | 6700 |
| 1.6Mpa | 1120 | 1160 | 1315 | 2780 | 2880 | 2970 | 6700 | 6800 | 6950 |
Copyright © 2025 博莱控科技(无锡)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024066753号-2  苏公网安备32021402003272号