13382208259
联系人:周经理
电 话:13382208259
邮 箱:bolaikong@163.com
地 址:无锡市新吴区塘南路112-5-809
CS19H-16圆盘式疏水阀用来自动排污蒸汽管道,用热设备中产生的冷凝水,以保证管道畅通,提高热效率。广泛用于石油、化工、食品、印染、纺织医药等领域。
CS19H-16圆盘式疏水阀用来自动排污蒸汽管道,用热设备中产生的冷凝水,以保证管道畅通,提高热效率。广泛用于石油、化工、食品、印染、纺织医药等领域。
产品特点:
结构简单,体积小,重量轻。
使用压力范围广。
安装方便、不受位置限制。
产品参数:
| 产品型号 | CS19H-16 |
|---|---|
| 阀体材质 | 铸铁 |
| 公称压力 | ≤1.6Mpa |
| 适用介质 | 蒸汽、冷凝水等 |
| 适用温度 | ≤200℃ |
产品尺寸参考:

| 通径 | L | H |
|---|---|---|
| DN15 | 90 | 125 |
| DN20 | 100 | 128 |
| DN25 | 100 | 132 |
| DN32 | 110 | 153 |
| DN40 | 120 | 165 |
| DN50 | 120 | 170 |
连续排冷凝水量表【单位:公斤/小时( Kg/h)】:
| 工作压差 | DN15 | DN20/25 | DN32/40/50 | DN32/40/50 |
|---|---|---|---|---|
| 0.03Mpa | 183 | 250 | 300 | 450 |
| 0.06Mpa | 220 | 300 | 350 | 580 |
| 0.1Mpa | 253 | 380 | 500 | 690 |
| 0.2Mpa | 300 | 500 | 600 | 870 |
| 0.4Mpa | 385 | 600 | 780 | 1100 |
| 0.6Mpa | 450 | 710 | 900 | 1270 |
| 0.8Mpa | 510 | 770 | 1000 | 1400 |
| 1.0Mpa | 570 | 830 | 1080 | 1500 |
| 1.2Mpa | 630 | 890 | 1120 | 1600 |
| 1.4Mpa | 690 | 950 | 1160 | 1760 |
| 1.6Mpa | 740 | 1000 | 1200 | 1800 |
Copyright © 2025 博莱控科技(无锡)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024066753号-2  苏公网安备32021402003272号