13382208259
联系人:周经理
电 话:13382208259
邮 箱:bolaikong@163.com
地 址:无锡市新吴区塘南路112-5-809
气动衬氟球阀由球阀与气动执行器组合而成。球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙稀(F46),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断,在水处理过程控制中使用效果明显。
气动衬氟球阀由球阀与气动执行器组合而成。它的控制方式有两种:开关切断式及智能调节式。开关切断气动球阀配合换向电磁阀、限位开关及输入0.4~0.7MPa气源实现电气开关控制及阀位远程反馈。智能调节气动球阀配套电气定们器输入4-20mADC信号,可实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。特别适合于介质强腐蚀性的化学性质的场合。可广泛应用于化工、制药等化学性工业自动控制系统中,作远距离集中控制或就地控制。
特点与标准:
1、具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。
2、耐火,防静电处理,阀杆防爆出装置,保证系统安全。
3、阀腔内全衬F46,抗强酸强碱腐蚀。
4、硅溶胶精密铸造阀体,结构紧密,尺寸精度高。外观精美。
产品参数:
| 产品型号 | Q641F46-16C |
|---|---|
| 阀体材质 | 铸钢 |
| 内衬材质 | F46聚全氟乙丙稀 |
| 气缸材质 | 铝合金 |
| 气缸类型 | AT双作用 |
| 公称压力 | ≤1.6Mpa |
| 适用介质 | 酸碱性、强酸强碱化学性介质 |
| 适用温度 | ≤120℃ |
产品尺寸参考:
| 通径 | L | T | S | N | Q | H | E | F | D | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 147 | 135 | 71.5 | 20 | 72 | 95 | 4-Φ14 | 65 | 95 | 11 |
| DN20 | 168 | 140 | 83 | 20 | 88 | 98 | 4-Φ14 | 75 | 105 | 14 |
| DN25 | 186 | 150 | 95 | 20 | 99.5 | 113 | 4-Φ14 | 85 | 115 | 20 |
| DN32 | 186 | 165 | 95 | 20 | 99.5 | 130 | 4-Φ18 | 100 | 140 | 26 |
| DN40 | 212 | 180 | 103 | 20 | 108.7 | 135 | 4-Φ18 | 110 | 150 | 32 |
| DN50 | 262 | 200 | 108.5 | 20 | 116.5 | 140 | 4-Φ18 | 125 | 165 | 42 |
| DN65 | 268 | 220 | 121.5 | 20 | 133 | 145 | 8-Φ18 | 145 | 185 | 58 |
| DN80 | 301 | 250 | 142 | 30 | 155 | 205 | 8-Φ18 | 160 | 200 | 73 |
| DN100 | 390 | 280 | 152 | 30 | 172 | 230 | 8-Φ18 | 180 | 220 | 92 |
| DN125 | 458 | 320 | 174 | 30 | 197 | 252 | 8-Φ18 | 210 | 250 | 118 |
| DN150 | 534 | 360 | 206 | 30 | 230 | 283 | 8-Φ23 | 240 | 285 | 142 |
| DN200 | 538 | 400 | 226 | 30 | 255 | 325 | 12-Φ23 | 295 | 340 | 190 |
| DN250 | 602 | 450 | 260 | 30 | 289 | 370 | 12-Φ25 | 350 | 395 | 235 |
| DN300 | 718 | 500 | 294 | 30 | 326 | 420 | 12-Φ25 | 400 | 445 | 280 |
Copyright © 2025 博莱控科技(无锡)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024066753号-2  苏公网安备32021402003272号