13382208259
联系人:周经理
电 话:13382208259
邮 箱:bolaikong@163.com
地 址:无锡市新吴区塘南路112-5-809
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律原理的流量仪表,用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量。它广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水、造纸、医药、食品等工农业部门的生产过程的流量测量和控制。
LDG系列智能电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理而研制的一种具有国际先进水平的全智能化的流量计,其设计融合了长期的经验,具有高可靠性、稳定性和重复性。它由电磁流量传感器和智能化的转换器的两大部分组成。传感器包括测量管、电极、内衬和励磁线圈等,主要作用是产生与流速成正比的感应电势,并通过电缆将感应电势信号传输到转换器进行智能化的处理。转换器输出与被测流量对应的模拟直流信号、累积脉冲等信号。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
产品特点:
1、测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关;
2、在现场可以根据用户实际需要在线修改量程;
3、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
4、测量管道内无活动部件、无压损,直管段要求较低,测量中几乎没有附加压力损失;
5、电磁流量传感器可带接地电极,实现仪表良好接地;
6、电磁流量传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力;
7、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高;
8、高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,在强光下或夜晚都能清晰读数;
9、具有双向流量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能。
电极材料的选择:
| 电极材料 | 代号 | 耐腐蚀性能 |
|---|---|---|
| 不锈钢316L | L | 用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。 |
| 钛 | Ti | 耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多各氢氧化物的腐蚀。 |
| 哈氏合金C | Hc | 耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物。也耐氧化性的盐类或其他氧化剂的环境的腐蚀。对海水、碱溶液、氧化物溶液有良好的耐腐蚀性。 |
| 哈氏合金B | Hb | 对硫酸。磷酸等非氧化性酸、碱盐有良好的抗腐蚀性。 |
| 钽 | Ta | 除了氢氟酸之外,几乎能耐一切化学介质的腐蚀。因其价格昂贵,仅用于盐酸及浓硫酸。 |
| 碳化钨 | W | 具有优异的耐磨性能,专用于泥浆。纸浆等耐磨损型介质。 |
衬里材料的选择:
| 衬里材料 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 氯丁橡胶(CR) | 耐一般低浓度酸碱盐的腐蚀。 | 0~70℃ | 用于工业用水、污水、低浓度酸碱盐溶液。按要求最大可达95℃。DN50~DN2000可选CR衬里材料。 |
| 聚全氟乙烯(FEP) | 耐热、耐腐蚀性好,机械强度高,抗磨损性能好,清理表面时不容易损坏内衬。 | -20~100℃ | 除砂浆等强磨损性介质外的所有流体,可以被用于像饮用水场合的卫生要求,按要求最大可达180℃。DN6~DN400可选FEP衬里材料。 |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 几乎可以抵抗所有化学介质的腐蚀,耐磨损性较差。 | -40~150℃ | 不能用于负压管道及磨损性较强的流体。DN25~DN1000可选PTFE衬里材料。 |
产品参数:
| 产品型号 | LDG系列(一体式) |
|---|---|
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 衬里材质 | PTFE聚四氟乙烯 |
| 电极材质 | SUS316不锈钢 |
| 电源电压 | AC220V/DC24V |
| 公称压力 | ≤1.6Mpa |
| 适用介质 | 浓酸、碱等强腐蚀性的介质 |
| 适用温度 | ≤150℃ |
产品尺寸参考:

| 通径 | L | H | B | b | ΦK | n-Φd | ΦD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | 160 | 254 | 185 | 135 | 75 | 4-Φ14 | 105 |
| DN25 | 160 | 254 | 185 | 135 | 85 | 4-Φ14 | 115 |
| DN32 | 160 | 270 | 185 | 135 | 100 | 4-Φ18 | 140 |
| DN40 | 200 | 280 | 185 | 135 | 110 | 4-Φ18 | 150 |
| DN50 | 200 | 294 | 185 | 135 | 125 | 4-Φ18 | 165 |
| DN65 | 200 | 313 | 185 | 135 | 145 | 8-Φ18 | 185 |
| DN80 | 200 | 326 | 185 | 135 | 160 | 8-Φ18 | 200 |
| DN100 | 250 | 344 | 185 | 135 | 180 | 8-Φ18 | 220 |
| DN125 | 250 | 372 | 185 | 135 | 210 | 8-Φ18 | 245 |
| DN150 | 300 | 403 | 185 | 135 | 240 | 8-Φ22 | 285 |
| DN200 | 350 | 460 | 185 | 135 | 295 | 12-Φ22 | 340 |
| DN250 | 400 | 511 | 185 | 135 | 350 | 12-Φ22 | 390 |
| DN300 | 500 | 565 | 185 | 135 | 400 | 12-Φ22 | 440 |
| DN350 | 500 | 620 | 185 | 135 | 460 | 16-Φ22 | 500 |
| DN400 | 600 | 675 | 185 | 135 | 550 | 16-Φ22 | 565 |
| DN450 | 600 | 727 | 185 | 135 | 565 | 20-Φ26 | 615 |
| DN500 | 600 | 782 | 185 | 135 | 620 | 20-Φ26 | 670 |
| DN600 | 600 | 782 | 185 | 135 | 725 | 20-Φ30 | 780 |
| DN700 | 700 | 1068 | 185 | 135 | 840 | 24-Φ30 | 895 |
| DN800 | 800 | 1157 | 185 | 135 | 950 | 24-Φ34 | 1010 |
| DN900 | 900 | 1230 | 185 | 135 | 1050 | 28-Φ34 | 1110 |
| DN1000 | 1000 | 1332 | 185 | 135 | 1160 | 28-Φ36 | 1230 |
Copyright © 2025 博莱控科技(无锡)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024066753号-2  苏公网安备32021402003272号