13382208259
联系人:周经理
电 话:13382208259
邮 箱:bolaikong@163.com
地 址:无锡市新吴区塘南路112-5-809
D641X-16C气动法兰蝶阀性能可靠、配套简单、流通能力大,特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。
D641X-16C气动法兰蝶阀性能可靠、配套简单、流通能力大,特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。适用于温度≤80℃,如轻纺、造纸、食品、医药、化工、石油、电力、给排水、气体等管道上作调节流量和截流介质的作用。
产品特点:
设计新颖、合理、结构,重量轻,启闭迅速。
操作力矩小,操作方便,省力灵巧。
可以任何位置安装,维修方便。
密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
产品参数:
| 产品型号 | D641X-16C |
|---|---|
| 阀体材质 | 铸钢 |
| 阀板材质 | 球墨铸铁/304不锈钢 |
| 衬胶材质 | NBR |
| 气缸材质 | 铝合金 |
| 气缸类型 | AT双作用 |
| 公称压力 | ≤1.6Mpa |
| 适用介质 | 水、气、油品等 |
| 适用温度 | ≤80℃ |
产品尺寸参考:

| 通径 | T | L | H | S | Q | K | D | n-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 108 | 147 | 130 | 71.5 | 92 | 83 | 125 | 4-18 |
| DN65 | 112 | 168 | 140 | 83 | 108 | 93 | 145 | 4-18 |
| DN80 | 114 | 186 | 150 | 95 | 119.5 | 100 | 160 | 8-18 |
| DN100 | 127 | 212 | 165 | 103 | 128.7 | 110 | 180 | 8-18 |
| DN125 | 140 | 262 | 180 | 108.5 | 136.5 | 123 | 210 | 8-18 |
| DN150 | 140 | 268 | 200 | 121.5 | 153 | 143 | 240 | 8-22 |
| DN200 | 152 | 301 | 230 | 142 | 185 | 171 | 295 | 12-22 |
| DN250 | 165 | 390 | 270 | 152 | 202 | 203 | 355 | 12-26 |
| DN300 | 178 | 458 | 320 | 174 | 227 | 230 | 410 | 12-26 |
| DN350 | 190 | 534 | 350 | 206 | 260 | 260 | 470 | 16-26 |
| DN400 | 216 | 538 | 390 | 226 | 285 | 285 | 525 | 16-30 |
Copyright © 2025 博莱控科技(无锡)有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024066753号-2  苏公网安备32021402003272号